部門 | 対象 | スイム | ラン | |
---|---|---|---|---|
個人 | キッズA | 小学1~3年生 | 0.1km | 1km |
キッズB | 小学4~6年生 | 0.2km | 2km | |
ショートA | 中学生 | 0.4km | 3km | |
ショートB | 高校生以上 | 0.4km | 3km | |
ロング | 高校生以上 | 0.75km | 5km |
◆小学生が含まれる部門は25mプールその他は50mプール使用
◆ペア:2人チームで、単独でスイムをリレーし、ランは2人で走り同時フィニッシュ
部門 | 対象 | スイム | スイム | ラン | |
---|---|---|---|---|---|
ペア | チームA | 親子(小中学生) | 0.1km(子) | 0.1km(親) | 1km(親子) |
チームB | 高校生以上 | 0.4km(1人目) | 0.4km(2人目) | 3km(2人並走) |
◆親子種目は、小学生とその保護者の組み合わせ
*保護者は親でなくても可。ただし18歳以上
個人種目のみに参加
部門 | 1人 | |
---|---|---|
個人 | キッズA | 3000円 |
キッズB | 3000円 | |
ショートA | 4000円 | |
ショートB | 5000円 | |
ロング | 5000円 |
ペア種目のみ(2人とも個人参加無し)に参加
部門 | 1チーム | |
---|---|---|
ペア | チームA | 6500円 |
チームB | 9500円 |
1人以上が個人+ペアの2種目参加
参加者内訳 | 1チームあたり追加金額 |
---|---|
1人が個人種目に参加で、1人がペアのみ参加 | 4000円 |
2人とも個人種目に参加(2人とも2種目参加) | 1000円 |
受付 | 7:00~7:40 | |
トランジション準備 | 7:00~7:50 | |
試泳 | 7:50~8:10 | |
アクアスロン | スタート | 競技終了 |
---|---|---|
ロング | 8:30 | 9:35 |
ショートA | 9:00 | 9:35 |
ショートB | ||
キッズA | 10:00 | 10:15 |
キッズB | 10:15 | 10:45 |
チームB | 11:00 | 11:35 |
チームA | 11:45 | 12:00 |
トライアスロン教室 | ||
12:30~13:30 |
◆トライアスロン教室
内容:スイム→バイク、バイク→ランのトランジションのルール解説と実戦練習