競技内容 | 部門 | 距離 | 定員 | 出場資格 | 参加費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
トライアスロン | Aタイプ | S | 2.0km | 120人 | 消防職員・団員(OB/OG含む) (JTU割引¥500) |
¥18,000 |
B | 64.8km | |||||
R | 15.0km | |||||
Bタイプ | S | 1.5km | 80人 | ¥16,000 | ||
B | 43.2km | |||||
R | 10.0km | |||||
Rタイプ (リレー) |
S | 1.5km | 30組 | ¥18,000 | ||
B | 43.2km | |||||
R | 10.0km | |||||
Cタイプ | S | 0.5km | 40人 | ¥14,000 | ||
B | 21.6km | |||||
R | 3.0km |
※定員は紅葉チャレンジ大会と合算
※デュアスロンは紅葉チャレンジ大会にご参加ください。
項目 / 部門 | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
駐車場オープン | 7:00 | ||||
試走 | 7:00~800(大人とキッズが混在します。ご注意ください。) | ||||
トランジションオープン | 8:45-9:15 | 10:45-11:15 | 10:45-11:15 | 7:50-8:20 | 7:30-8:00 |
スタート | 11:00 | 11:45 | 11:45 | 8:50 | 8:30 |
スイム/1ラン制限時刻 | 13:30 | 12:40 | 12:40 | ||
バイク制限時刻 | 15:30 | 14:30 | 14:30 | ||
ラン制限時刻 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | ||
競技終了予定 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 9:55 | 9:10 |
バイクピックアップ終了 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 10:30 | 10:30 |
撤収完了 | 17:00 |
部門 | 表彰対象 |
---|---|
Aタイプ | 準備中 |
Bタイプ | 準備中 |
Cタイプ | 準備中 |
◊表彰式はありません。アナウンスしますので対象者は本部までお越しください。
※リザルトの貼り出しはありません。ホームページで発表します。