練習日程 | 会員区分 | 練習内容 | |||
---|---|---|---|---|---|
曜日 | 時間 | スイム会員 | フル | ||
高校生 | |||||
月5回※1 | |||||
月曜日 | 06:00 - 07:30 | ○ | ○ | スイム練習 | |
火曜日 | 06:30 - 07:30 | ○ | ○ | オンライン 体づくり | |
水曜日 | 06:00 - 07:30 | ○ | ○ | スイム練習 | |
木曜日 | 20:00 - 21:30 | ○ | ラン/オンラインバイク | ||
金曜日 | 20:00 - 21:30 | ○ | ○ | スイム練習 | |
土曜日 | 08:30 - 15:00 | ○ | バイク練習(実走)+ラン練習 | ||
日曜日 | 06:00 - 08:00 | ○ | オンラインバイク(ローラー台) |
※1 月5回会員は5回/月に満たない場合、1回分のみ翌月に振替可能
大区分 | 小区分 | 料金(税込) | 施設利用について |
---|---|---|---|
トライアスロン会員 | フル会員※1 | 16,500円 | トライアスロンスクール練習時のみ利用可能 |
スイム会員 | 13,200円 | ||
月5回会員 | 11,000円 | ||
高校生会員 | 11,000円 | ||
フィットネスクラブ 併用会員※2 |
フル会員※1 | 11,000円 | トライアスロンスクール練習時 + フィットネスクラブ会員種別に応じた施設利用が可能 |
スイム会員 | 8,800円 | ||
月5回会員 | 7,700円 | ||
高校生会員 | 7,700円 |
※1フル会員には、月に1回の『スイムフォーム撮影&アドバイス』サービスを付与
→フル会員以外は上記サービスを有料(1,000円)にて随時ご提供
※2 フィットネスクラブ会員種別/月会費については、こちらをご参照ください