中嶋 千紗都
Chisato Nakajima
プロフィール
生年月日 | 2003年9月19日 |
---|---|
出身地 | 群馬県高崎市 |
出身校 | 山梨学院高校 |
略歴
スイム、バイクのポテンシャルが高く、さらにキレのあるランを武器に、2019年、高校1年生で世界ジュニア6位入賞を果たした。
同年12月には全国高校駅伝で、エース区間の1区で健闘し、陸上界からも注目された。
2020年には、得意のランで高校生ながら銀メダルを獲得。
トライアスロンに専念した2022年には、国際大会でも初優勝し、国内の世代トップクラスの選手として世界に挑戦する。
出場記録
開催年度 | 成績 | 大会名 |
---|---|---|
2023 | 17位 | 第29回日本トライアスロン選手権/台場 |
2023 | DNF | ワールドトライアスロンU23世界選手権/スペイン |
2023 | 9位 | アメリカトライアスロンカップ/ロングビーチ |
2023 | 34位 | ワールドトライアスロンカップ/ウアトゥルコ |
2023 | 43位 | ワールドトライアスロンシリーズ/モントリオール |
2023 | 5位 | アジアトライアスロンカップ/大阪城 |
2023 | 8位 | アジアトライアスロンカップ/台州 |
2023 | 10位 | アジアトライアスロンカップ/スービックベイ |
2023 | 3位 | アジアトライアスロンカップ/ポカラ |
2023 | 6位 | アジアトライアスロンカップ/ホンコン・チャイナ |
2022 | 41位 | ワールドトライアスロンカップ/ビニャデルマール |
2022 | 17位 | アフリカトライアスロンカップ/ダフラ |
2022 | 7位 | アジアトライアスロンカップ/マナーマ |
2022 | 37位 | ワールドトライアスロンカップ/トンヨン |
2022 | 31位 | ワールドトライアスロンカップ/宮崎 |
2022 | 7位 | 日本選手権/東京港 |
2022 | DNF | ワールドトライアスロンカップ/ベルゲン |
2022 | 60位 | ワールドトライアスロンカップ/バレンシア |
2022 | DNF | アジアトライアスロンジュニア・U23選手権/ヌルスルタン |
2022 | 13位 | ワールドトライアスロン・ジュニア選手権/モントリオール |
2022 | 優勝 | アフリカトライアスロンカップ/アクラ |
2022 | 8位 | アメリカトライアスロンカップ/サリナス |
2021 | 3位 | アフリカトライアスロンカップ/ダクラ |
2021 | 2位 | アジアトライアスロンカップ/ドーハ |
2021 | 12位 | ワールドトライアスロンジュニア選手権/クアルテイラ |
2021 | 3位 | アジアトライアスロンスプリント選手権/チョルポン・アタ |
2021 | DNF | ワールドトライアスロンカップ/カルロヴィ・ヴァリ |
2021 | (予)21位 (復)DNF | ワールドトライアスロンシリーズ/モントリオール |
2021 | 25位 | ワールドトライアスロンカップ/ウアトゥルコ |
2021 | 36位 | ワールドトライアスロンカップ/アルツァケーナ |
2020 | 2位 | 日本選手権/東京港 |
2020 | 優勝 | U19日本選手権/長良川 |
以下主な成績
開催年度 | 成績 | 大会名 |
---|---|---|
2019 | 7位 | アジアカップ/大阪城 |
2019 | 6位 | ジュニア世界選手権/ローザンヌ |
2019 | 優勝 | U19日本選手権 |
2019 | 優勝 | ジュニアアジア選手権/慶州 |
2019 | 優勝 | 日本スーパースプリントシリーズ/寒河江 |