望月 満帆
Mitsuho Mochizuki
プロフィール
| 生年月日 | 2000年8月11日 |
|---|---|
| 出身地 | 山梨県甲府市 |
| 出身校 | 甲府第一高校 |
略歴
高いスイムの能力を生かし、先行逃げ切りのスタイルで攻める。
2019年アジアジュニア選手権を制し、世界ジュニアの代表にも選出されるなど、同世代の中で常にトップレベルで戦う力をつけてきた。
日本選手権では、スイムから逃げ2022年に初の8位入賞。
単身で長期に渡り海外のレースを転戦し、心身共にたくましさを身につけ、世界を舞台に活躍が期待される。
出場記録
| 開催年 | 成績 | 大会名 |
|---|---|---|
| 2025 | 29位 | 第31回日本トライアスロン選手権/お台場 |
| 2025 | 10位 | アフリカトライアスロンカップ/キリフィ |
| 2025 | 19位 | アフリカトライアスロンカップ/タガズート |
| 2025 | 13位 | アフリカトライアスロンカップ/オラン |
| 2025 | 優勝 | 第3回日本アクアスロン選手権/海の森 |
| 2025 | 3位 | 日本スーパースプリントトライアスロン選手権蒲郡大会 |
| 2025 | 9位 | アジアトライアスロンカップ/大阪城 |
| 2025 | 13位 | アジアトライアスロンカップ/徳興 |
| 2024 | 16位 | 第30回日本トライアスロン選手権/お台場 |
| 2024 | 12位 | アジアトライアスロンカップ/海の森 |
| 2024 | 12位 | アジアトライアスロンアジアカップ/大阪城 |
| 2024 | DNF | アジアトライアスロンカップ/連雲港 |
| 2024 | 14位 | アジアトライアスロンカップ/泰州 |
| 2024 | 3位 | アジアトライアスロンカップ/ポカラ |
| 2023 | 11位 | アジアトライアスロンカップ/廈門市 |
| 2023 | 29位 | アジアトライアスロンスプリント選手権/アル・コバール |
| 2023 | 3位 | 燃ゆる感動かごしま国体 |
| 2023 | 10位 | 第29回日本トライアスロン選手権/台場 |
| 2023 | 8位 | アジアトライアスロンカップ/チョルポン・アタ |
| 2023 | 36位 | ワールドトライアスロンU23世界選手権/スペイン |
| 2023 | 27位 | アメリカトライアスロンカップ/ロングビーチ |
| 2023 | 4位 | アジアトライアスロンU23選手権/蒲郡 |
| 2023 | 8位 | アジアトライアスロンカップ/大阪城 |
| 2023 | 52位 | アメリカトライアスロンカップ/イスタパ |
| 2023 | 3位 | アメリカトライアスロンカップ/リマ |
| 2023 | 5位 | アメリカトライアスロンカップ/サリナス |
| 2022 | 45位 | ワールドトライアスロン チャンピオンシップ(U-23)/アブダビ |
| 2022 | 13位 | アフリカトライアスロンカップ/ダフラ |
| 2022 | 14位 | アジアトライアスロンカップ/マナーマ |
| 2022 | 47位 | ワールドトライアスロンカップ/宮崎 |
| 2022 | 8位 | 日本選手権/東京港 |
| 2022 | 58位 | ワールドトライアスロンカップ/ベルゲン |
| 2022 | 14位 | アジアトライアスロンジュニア・U23選手権/ヌルスルタン |
| 2022 | 2位 | U23日本スプリントトライアスロン選手権/仙台 |
| 2022 | 9位 | アフリカトライアスロンカップ/アクラ |
| 2022 | 28位 | アフリカトライアスロンカップ/ヤーミーヌ・アマメ |
| 2022 | 40位 | アメリカトライアスロンカップ/イスタパ |
| 2022 | 23位 | アフリカトラアイスロンカップ/シャルム・エル・シェイク |
| 2022 | 7位 | アメリカトライアスロンカップ/フォルモサ |
| 2022 | 10位 | アメリカトライアスロンカップ/サリナス |
| 2021 | 14位 | アフリカトライアスロンカップ/ダクラ |
| 2021 | 18位 | アジアトライアスロンカップ/ドーハ |
| 2021 | 15位 | 日本トライアスロン選手権/宮崎 |
| 2021 | 35位 | ワールドトライアスロン選手権U-23/エドモントン |
| 2021 | 25位 | アメリカンカップ/イスタパ |
| 2021 | 39位 | ワールドトライアスロンカップ/ウアトゥルコ |
| 2020 | 20位 | 日本選手権/東京港 |
| 2020 | 7位 | U23日本選手権/長良川 |
以下主な成績
| 開催年 | 成績 | 大会名 |
|---|---|---|
| 2019 | 6位 | アジアカップ/高松 |
| 2019 | 6位 | アジア選手権(ミックスリレー)/慶州 |
| 2019 | 優勝 | ジュニアアジア選手権/慶州 |
| 2019 | 総合6位 | アジア選手権U23・ジュニア日本代表選考会 |
| 2018 | 9位 | U19日本選手権七ヶ浜大会 |
| 2018 | 5位 | アジアジュニア選手権 |
| 2018 | 優勝 | アジア選手権ジュニアエリート代表選考会 |