佐藤 優香
Yuka Sato
プロフィール
| 生年月日 | 1992年1月18日 |
|---|---|
| 出身地 | 千葉県佐倉市 |
| 出身校 | 日本橋女学館高校 |
略歴
9歳からトライアスロンに取り組み、中学生時代から注目される。
2010年の第1回ユースオリンピックで歴史に残る大会第1号の金メダリストとなり、東京オリンピック招致の最終プレゼンにも登壇し注目を集めた。
2015年はW杯を初制覇。
2016リオデジャネイロオリンピック代表となり、2017年には日本選手権で2度目の優勝を果たした。
2024年の日本選手権後に現役引退、2025年よりチームのプレイングコーチとしての活動をスタートした。
出場記録
| 開催年 | 成績 | 大会名 |
|---|---|---|
| 2024 | 3位 | 第30回日本トライアスロン選手権/お台場 |
| 2024 | 6位 | アジアトライアスロンカップ/海の森 |
| 2024 | DNF | ワールドトライアスロンシリーズ/カリアリ |
| 2024 | 27位 | ワールドトライアスロンカップ/サマルカンド |
| 2024 | 44位 | ワールドトライアスロンシリーズ/横浜 |
| 2024 | 24位 | ワールドトライアスロンカップ/成都 |
| 2024 | 5位 | アジアトライアスロン選手権/廿日市 |
| 2024 | 42位 | ワールドトライアスロンカップ/ホンコン・チャイナ |
| 2024 | 20位 | ワールドトライアスロンカップ/ネーピア |
| 2023 | 14位 | ワールドトライアスロンカップ/ビニャ・デル・マール |
| 2023 | 15位 | ワールドトライアスロンカップ/成都 |
| 2023 | 優勝 | アジア競技大会 ミックスリレー/杭州 |
| 2023 | 5位 | アジア競技大会/杭州 |
| 2023 | 8位 | ワールドトライアスロンカップ/ウェイハイ |
| 2023 | 57位 | ワールドトライアスロンオリンピックテストイベント/パリ |
| 2023 | 9位 | ワールドトライアスロンカップ/ヨンド |
| 2023 | 17位 | ワールドトライアスロンカップ/ウアトゥルコ |
| 2023 | 35位 | ワールドトライアスロンシリーズ/モントリオール |
| 2023 | 2位 | アジアトライアスロンカップ/大阪城 |
| 2023 | 2位 | アジアトライアスロンカップ/台州 |
| 2023 | 29位 | ワールドトライアスロンシリーズ/横浜 |
| 2023 | 31位 | ワールドトライアスロンカップ/ニュープリマス |
| 2023 | 5位 | アジアトライアスロンカップ/ポカラ |
| 2023 | 59位 | ワールドトライアスロンシリーズ/アブダビ |
| 2022 | 33位 | ワールドトライアスロンカップ/ビニャデルマール |
| 2022 | LAP | ワールドトライアスロンチャンピオンシップ グランドファイナル/アブダビ |
| 2022 | 4位 | アフリカトライアスロンカップ/ダフラ |
| 2022 | 3位 | アジアトライアスロンカップ/マナーマ |
| 2022 | DNF | ワールドトライアスロンカップ/宮崎 |
| 2022 | 4位 | 日本選手権/東京港 |
| 2022 | 50位 | ワールドトライアスロン チャンピオンシップシリーズ/ハンブルグ |
| 2022 | 48位 | ワールドトライアスロン チャンピオンシップシリーズ/モントリオール |
| 2022 | 23位 | ワールドトライアスロンカップ/ウアトゥルコ |
| 2022 | 優勝 | アジアトライアスロンスプリント選手権/セジョン |
| 2022 | 24位 | ワールドトライアスロンチャンピオンシップシリーズ/横浜 |
| 2022 | 優勝 | アジアトライアスロンカップ/スービックベイ |
| 2022 | 3位 | アメリカトライアスロンカップ/サリナス |
| 2022 | 13位 | アメリカトライアスロンカップ/ラパス |
| 2021 | 18位 | ワールドトライアスロンカップ/ウアトゥルコ |
| 2021 | DNF | ワールドトライアスロンチャンピオンシップシリーズ/リーズ |
| 2021 | 33位 | ワールドトライアスロンカップ/アルツァケーナ |
| 2021 | 2位 | アジア選手権/廿日市 |
| 2020 | 4位 | 日本選手権/東京港 |
| 2020 | 41位 | ワールドトライアスロンカップ/ムールラバ |
以下主な成績
| 開催年 | 成績 | 大会名 |
|---|---|---|
| 2019 | 10位 | ワールドトライアスロンカップ/サントドミンゴ |
| 2019 | 4位 | 日本選手権/東京港 |
| 2019 | 日本11位 | 世界ミックスリレー選手権 |
| 2019 | 優勝 | アジア選手権/慶州 ミックスリレー |
| 2019 | 5位 | アジア選手権/慶州 |
| 2019 | 22位 | ワールドトライアスロンシリーズ/横浜 |
| 2019 | 9位 | ワールドトライアスロンカップ/ケープタウン |
| 2019 | 20位 | ワールドトライアスロンカップ/ネーピア |
| 2018 | 2位 | 日本選手権/東京港 |
| 2018 | 優勝 | アジア競技大会 ミックスリレー |
| 2018 | 7位 | ミックスリレー世界選手権 |
| 2018 | 7位 | ワールドトライアスロンシリーズバミューダ諸島大会 |
| 2018 | 8位 | ワールドトライアスロンシリーズアブダビ大会 |
| 2017 | 優勝 | 日本選手権/東京港 |
| 2016 | 15位 | リオデジャネイロオリンピック |
| 2015 | 優勝 | ワールドトライアスロンカップ/トンヨン |
| 2015 | 2位 | 日本選手権/東京港 |
| 2014 | 優勝 | 日本選手権/東京港 |
| 2014 | 優勝 | アジア競技大会仁川大会ミッスクリレー |
| 2014 | 4位 | ワールドトライアスロンシリーズ/横浜大会 |
| 2010 | 優勝 | 第1回ユースオリンピック |